Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Agriculture Brochure | Downloaden |

BLAF1
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|
600/50R22.5 | 159D | TL | 4 | Details |
650/65R30.5 | 176D | TL | 4 | Details |
850/50R30.5 | 182D | TL | 4 | Details |
Specifications
Size | 600/50R22.5 |
---|---|
Pattern | BLAF1 |
LI/SS | 159D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,172 |
Width (mm) | 611 |
Loaded radius (mm) | 510 |
Rolling circumference (mm) | 3,475 |
Recommended rim | AG20.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 4370.000000 |
Specifications
Size | 650/65R30.5 |
---|---|
Pattern | BLAF1 |
LI/SS | 176D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,621 |
Width (mm) | 645 |
Loaded radius (mm) | 779 |
Rolling circumference (mm) | 4,900 |
Recommended rim | AG20.0 - 30.5 |
Load capacity (kg-km/h) | 7100.000000 |
Specifications
Size | 850/50R30.5 |
---|---|
Pattern | BLAF1 |
LI/SS | 182D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,625 |
Width (mm) | 862 |
Loaded radius (mm) | 800 |
Rolling circumference (mm) | 5,032 |
Recommended rim | AG28.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 8500.000000 |