BLA01

BLA01

Technical data

Scroll naar rechts voor meer

Size LI/SS TL/TT Air pressure (bar)
280/85R24 115A8/112B TL 1.6 Details
320/85R24 122A8/119B TL 1.6 Details
340/85R24 125A8/122B TL 1.6 Details
380/85R24 131A8/128B TL 1.6 Details
420/85R24 137A8/134B TL 1.6 Details
320/85R28 124A8/121B TL 1.6 Details
340/85R28 127A8/124B TL 1.6 Details
380/85R28 133A8/130B TL 1.6 Details
420/85R28 139A8/136B TL 1.6 Details
380/85R30 135A8/132B TL 1.6 Details
420/85R30 140A8/137B TL 1.6 Details
420/90R30 147A8/144B TL 2.4 Details
460/85R30 145A8/142B TL 1.6 Details
320/85R32 142A8/139B TL 4 Details
340/85R32 142A8/139B TL 3.6 Details
380/85R34 137A8/137B TL 1.6 Details
420/85R34 142A8/139B TL 1.6 Details
460/85R34 147A8/144B TL 1.6 Details
320/85R36 128A8/125B TL 1.6 Details
340/85R38 133A8/130B TL 1.6 Details
420/85R38 144A8/141B TL 1.6 Details
460/85R38 149A8/146B TL 1.6 Details
520/85R38 155A8/152B TL 1.6 Details
460/85R42 150A8/147B TL 1.6 Details
480/80R42 156A8/156B TL 2.4 Details
520/85R42 157A8/154B TL 1.6 Details
320/90R46 146A8/143B TL 3.2 Details
380/90R46 157A8/157B TL 3.5 Details
420/80R46 151A8/148B TL 2.4 Details
480/80R46 158A8/158B TL 2.4 Details

Downloads