Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Agriculture Brochure | Downloaden |

BLF01
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|
500/60R22.5 | 155D | TL | 4 | Details |
560/45R22.5 | 152D | TL | 4 | Details |
560/60R22.5 | 165D | TL | 5 | Details |
600/55R26.5 | 165D | TL | 4 | Details |
650/55R26.5 | 169D | TL | 4 | Details |
710/50R26.5 | 170D | TL | 4 | Details |
710/50R30.5 | 173D | TL | 4 | Details |
Specifications
Size | 500/60R22.5 |
---|---|
Profile | BLF01 |
LI/SS | 155D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,172 |
Width (mm) | 503 |
Loaded radius (mm) | 517 |
Rolling circumference (mm) | 3,485 |
Recommended rim | AG16.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 3870.000000 |
Specifications
Size | 560/45R22.5 |
---|---|
Profile | BLF01 |
LI/SS | 152D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,076 |
Width (mm) | 543 |
Loaded radius (mm) | 483 |
Rolling circumference (mm) | 3,195 |
Recommended rim | AG16.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 3550.000000 |
Specifications
Size | 560/60R22.5 |
---|---|
Profile | BLF01 |
LI/SS | 165D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,244 |
Width (mm) | 543 |
Loaded radius (mm) | 543 |
Rolling circumference (mm) | 3,678 |
Recommended rim | AG16.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 5150.000000 |
Specifications
Size | 600/55R26.5 |
---|---|
Profile | BLF01 |
LI/SS | 165D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,333 |
Width (mm) | 611 |
Loaded radius (mm) | 613 |
Rolling circumference (mm) | 4,066 |
Recommended rim | AG20.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 5150.000000 |
Specifications
Size | 650/55R26.5 |
---|---|
Profile | BLF01 |
LI/SS | 169D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,389 |
Width (mm) | 645 |
Loaded radius (mm) | 639 |
Rolling circumference (mm) | 4,234 |
Recommended rim | AG20.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 5800.000000 |
Specifications
Size | 710/50R26.5 |
---|---|
Profile | BLF01 |
LI/SS | 170D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,383 |
Width (mm) | 727 |
Loaded radius (mm) | 636 |
Rolling circumference (mm) | 4,218 |
Recommended rim | AG20.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 6000.000000 |
Specifications
Size | 710/50R30.5 |
---|---|
Profile | BLF01 |
LI/SS | 173D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,485 |
Width (mm) | 727 |
Loaded radius (mm) | 718 |
Rolling circumference (mm) | 4,509 |
Recommended rim | AG20.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 6500.000000 |