Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Agriculture Brochure | Downloaden |

BLF01
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|
500/50R17 | 149D | TL | 5 | Details |
500/45R22.5 | 146D | TL | 4 | Details |
500/60R22.5 | 155D | TL | 4 | Details |
580/65R22.5 | 166D | TL | 4 | Details |
600/50R22.5 | 163D | TL | 4 | Details |
600/55R26.5 | 165D | TL | 4 | Details |
650/55R26.5 | 169D | TL | 4 | Details |
650/65R26.5 | 174D | TL | 4 | Details |
750/45R26.5 | 170D | TL | 4 | Details |
800/45R26.5 | 174D | TL | 4 | Details |
710/50R30.5 | 173D | TL | 4 | Details |
800/45R30.5 | 176D | TL | 4 | Details |
Specifications
Size | 500/50R17 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 149D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 932 |
Width (mm) | 503 |
Recommended rim | 16.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 3250.000000 |
Specifications
Size | 500/45R22.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 146D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,022 |
Width (mm) | 503 |
Loaded radius (mm) | 468 |
Rolling circumference (mm) | 3,119 |
Recommended rim | AG16.00 - 22.5 |
Load capacity (kg-km/h) | 3000.000000 |
Specifications
Size | 500/60R22.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 155D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,172 |
Width (mm) | 503 |
Loaded radius (mm) | 517 |
Rolling circumference (mm) | 3,485 |
Recommended rim | AG16.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 3870.000000 |
Specifications
Size | 580/65R22.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 166D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,326 |
Width (mm) | 577 |
Loaded radius (mm) | 607 |
Rolling circumference (mm) | 4,045 |
Recommended rim | AG18.00 - 22.5 |
Load capacity (kg-km/h) | 5300.000000 |
Specifications
Size | 600/50R22.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 163D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,172 |
Width (mm) | 591 |
Loaded radius (mm) | 546 |
Rolling circumference (mm) | 3,586 |
Recommended rim | AG18.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 4875.000000 |
Specifications
Size | 600/55R26.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 165D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,333 |
Width (mm) | 611 |
Loaded radius (mm) | 613 |
Rolling circumference (mm) | 4,066 |
Recommended rim | AG20.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 5150.000000 |
Specifications
Size | 650/55R26.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 169D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,389 |
Width (mm) | 645 |
Loaded radius (mm) | 639 |
Rolling circumference (mm) | 4,234 |
Recommended rim | AG20.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 5800.000000 |
Specifications
Size | 650/65R26.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 174D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,519 |
Width (mm) | 645 |
Loaded radius (mm) | 697 |
Rolling circumference (mm) | 4,646 |
Recommended rim | AG20.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 6700.000000 |
Specifications
Size | 750/45R26.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 170D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,349 |
Width (mm) | 754 |
Recommended rim | AG24.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 6000.000000 |
Specifications
Size | 800/45R26.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 174D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,393 |
Width (mm) | 808 |
Recommended rim | AG26.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 6700.000000 |
Specifications
Size | 710/50R30.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 173D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,485 |
Width (mm) | 727 |
Loaded radius (mm) | 718 |
Rolling circumference (mm) | 4,509 |
Recommended rim | AG24.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 6500.000000 |
Specifications
Size | 800/45R30.5 |
---|---|
Pattern | BLF01 |
LI/SS | 176D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,495 |
Width (mm) | 808 |
Recommended rim | AG26.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 7100.000000 |