Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Agriculture Brochure | Downloaden |

BLA07
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|
600/70R28 | 157D | TL | 2.4 | Details |
600/70R30 | 158D | TL | 2.4 | Details |
710/55R30 | 153D/156A8 | TL | 1.6 | Details |
600/70R34 | 160D/163A8 | TL | 2.4 | Details |
650/60R34 | 159D/162A8 | TL | 2.4 | Details |
650/85R38 | 173D/176A8 | TL | 2.4 | Details |
800/70R38 | 178D/181A8 | TL | 2.4 | Details |
710/75R42 | 181D/184A8 | TL | 3.2 | Details |
Specifications
Size | 600/70R28 |
---|---|
Pattern | BLA07 |
LI/SS | 157D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,551 |
Width (mm) | 591 |
Loaded radius (mm) | 698 |
Rolling circumference (mm) | 4,610 |
Recommended rim | DW20B |
Load capacity (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specifications
Size | 600/70R30 |
---|---|
Pattern | BLA07 |
LI/SS | 158D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,602 |
Width (mm) | 591 |
Loaded radius (mm) | 720 |
Rolling circumference (mm) | 4,752 |
Recommended rim | DW20B |
Load capacity (kg-km/h) | 4250.000000 |
Specifications
Size | 710/55R30 |
---|---|
Pattern | BLA07 |
LI/SS | 153D/156A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,544 |
Width (mm) | 706 |
Loaded radius (mm) | 705 |
Rolling circumference (mm) | 3,985 |
Recommended rim | DW23B - 30 |
Load capacity (kg-km/h) | 3650.000000 |
Specifications
Size | 600/70R34 |
---|---|
Pattern | BLA07 |
LI/SS | 160D/163A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,704 |
Width (mm) | 601 |
Loaded radius (mm) | 796 |
Rolling circumference (mm) | 5,130 |
Recommended rim | DW18L |
Load capacity (kg-km/h) | 4500.000000 |
Specifications
Size | 650/60R34 |
---|---|
Pattern | BLA07 |
LI/SS | 159D/162A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,644 |
Width (mm) | 645 |
Loaded radius (mm) | 773 |
Rolling circumference (mm) | 5,066 |
Recommended rim | DW20B - 34 |
Load capacity (kg-km/h) | 4370.000000 |
Specifications
Size | 650/85R38 |
---|---|
Pattern | BLA07 |
LI/SS | 173D/176A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 2,071 |
Width (mm) | 645 |
Loaded radius (mm) | 945 |
Rolling circumference (mm) | 6,225 |
Recommended rim | DW23B |
Load capacity (kg-km/h) | 6500.000000 |
Specifications
Size | 800/70R38 |
---|---|
Pattern | BLA07 |
LI/SS | 178D/181A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 2,085 |
Width (mm) | 798 |
Loaded radius (mm) | 944 |
Rolling circumference (mm) | 6,284 |
Recommended rim | DW25B - 38 |
Load capacity (kg-km/h) | 7500.000000 |
Specifications
Size | 710/75R42 |
---|---|
Pattern | BLA07 |
LI/SS | 181D/184A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 2,133 |
Width (mm) | 706 |
Loaded radius (mm) | 991 |
Rolling circumference (mm) | 6,461 |
Recommended rim | DW20B - 42 |
Load capacity (kg-km/h) | 8250.000000 |