Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Agriculture Brochure | Downloaden |

BLA06
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|
405/70R18 | 141B/153A2 | TL | 3.8 | Details |
405/70R18 | 147A8/147B | TL | 4 | Details |
405/70R20 | 143B/155A2 | TL | 3.8 | Details |
500/70R24 | 164A8/164B | TL | 4 | Details |
400/70R20 | 149A8/149B | TL | 4 | Details |
Specifications
Size | 405/70R18 |
---|---|
Pattern | BLA06 |
LI/SS | 141B/153A2 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,025 |
Width (mm) | 407 |
Rolling circumference (mm) | 3,087 |
Recommended rim | 13 |
Specifications
Size | 405/70R18 |
---|---|
Pattern | BLA06 |
LI/SS | 147A8/147B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,017 |
Width (mm) | 404 |
Loaded radius (mm) | 459 |
Rolling circumference (mm) | 3,087 |
Recommended rim | 13.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 3075.000000 |
Specifications
Size | 405/70R20 |
---|---|
Pattern | BLA06 |
LI/SS | 143B/155A2 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,076 |
Width (mm) | 407 |
Recommended rim | 13 |
Specifications
Size | 500/70R24 |
---|---|
Pattern | BLA06 |
LI/SS | 164A8/164B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,310 |
Width (mm) | 503 |
Loaded radius (mm) | 593 |
Rolling circumference (mm) | 3,899 |
Recommended rim | DW16L |
Load capacity (kg-km/h) | 5000.000000 |
Specifications
Size | 400/70R20 |
---|---|
Pattern | BLA06 |
LI/SS | 149A8/149B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,068 |
Width (mm) | 404 |
Loaded radius (mm) | 480 |
Rolling circumference (mm) | 3,238 |
Recommended rim | 13.00 |
Load capacity (kg-km/h) | 3250.000000 |