Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Agriculture Brochure | Downloaden |

BLA03
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|
440/65R24 | 128D/131A8 | TL | 1.6 | Details |
480/65R24 | 133D/136A8 | TL | 1.6 | Details |
540/65R24 | 140D/143A8 | TL | 1.6 | Details |
440/65R28 | 131D/134A8 | TL | 1.6 | Details |
480/65R28 | 136D/139A8 | TL | 1.6 | Details |
540/65R28 | 142D/145A8 | TL | 1.6 | Details |
600/65R28 | 147D/150A8 | TL | 1.6 | Details |
540/65R30 | 150D/153A8 | TL | 2.4 | Details |
540/65R34 | 145D/148A8 | TL | 1.6 | Details |
600/65R34 | 157D | TL | 2.4 | Details |
540/65R38 | 153D | TL | 2.4 | Details |
600/65R38 | 153D/156A8 | TL | 1.6 | Details |
650/65R38 | 157D/160A8 | TL | 1.6 | Details |
710/70R38 | 166D/169A8 | TL | 1.6 | Details |
650/65R42 | 165D/168A8 | TL | 2.4 | Details |
710/70R42 | 173D/176A8 | TL | 1.6 | Details |
Specifications
Size | 440/65R24 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 128D/131A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,182 |
Width (mm) | 441 |
Loaded radius (mm) | 529 |
Rolling circumference (mm) | 3,520 |
Recommended rim | W14L |
Load capacity (kg-km/h) | 1800.000000 |
Specifications
Size | 480/65R24 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 133D/136A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,234 |
Width (mm) | 479 |
Loaded radius (mm) | 548 |
Rolling circumference (mm) | 3,655 |
Recommended rim | W15L |
Load capacity (kg-km/h) | 2060.000000 |
Specifications
Size | 540/65R24 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 140D/143A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,312 |
Width (mm) | 550 |
Loaded radius (mm) | 573 |
Rolling circumference (mm) | 3,880 |
Recommended rim | W18L |
Load capacity (kg-km/h) | 2500.000000 |
Specifications
Size | 440/65R28 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 131D/134A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,283 |
Width (mm) | 441 |
Loaded radius (mm) | 559 |
Rolling circumference (mm) | 3,729 |
Recommended rim | W14L |
Load capacity (kg-km/h) | 1950.000000 |
Specifications
Size | 480/65R28 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 136D/139A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,335 |
Width (mm) | 479 |
Loaded radius (mm) | 596 |
Rolling circumference (mm) | 3,978 |
Recommended rim | W15L |
Load capacity (kg-km/h) | 2240.000000 |
Specifications
Size | 540/65R28 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 142D/145A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,413 |
Width (mm) | 550 |
Loaded radius (mm) | 630 |
Rolling circumference (mm) | 4,245 |
Recommended rim | W18L |
Load capacity (kg-km/h) | 2650.000000 |
Specifications
Size | 600/65R28 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 147D/150A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,491 |
Width (mm) | 591 |
Loaded radius (mm) | 671 |
Rolling circumference (mm) | 4,387 |
Recommended rim | W18L |
Load capacity (kg-km/h) | 3070.000000 |
Specifications
Size | 540/65R30 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 150D/153A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,464 |
Width (mm) | 550 |
Loaded radius (mm) | 648 |
Rolling circumference (mm) | 4,370 |
Recommended rim | W18L |
Load capacity (kg-km/h) | 3350.000000 |
Specifications
Size | 540/65R34 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 145D/148A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,566 |
Width (mm) | 550 |
Loaded radius (mm) | 693 |
Rolling circumference (mm) | 4,700 |
Recommended rim | W18L |
Load capacity (kg-km/h) | 2900.000000 |
Specifications
Size | 600/65R34 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 157D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,644 |
Width (mm) | 591 |
Loaded radius (mm) | 792 |
Rolling circumference (mm) | 4,974 |
Recommended rim | DW20B |
Load capacity (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specifications
Size | 540/65R38 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 153D |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,667 |
Width (mm) | 550 |
Loaded radius (mm) | 745 |
Rolling circumference (mm) | 4,965 |
Recommended rim | W16L - 38 |
Load capacity (kg-km/h) | 3650.000000 |
Specifications
Size | 600/65R38 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 153D/156A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,745 |
Width (mm) | 591 |
Loaded radius (mm) | 769 |
Rolling circumference (mm) | 5,129 |
Recommended rim | W18L |
Load capacity (kg-km/h) | 3650.000000 |
Specifications
Size | 650/65R38 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 157D/160A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,811 |
Width (mm) | 645 |
Loaded radius (mm) | 800 |
Rolling circumference (mm) | 5,395 |
Recommended rim | DW20B |
Load capacity (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specifications
Size | 710/70R38 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 166D/169A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,959 |
Width (mm) | 716 |
Loaded radius (mm) | 873 |
Rolling circumference (mm) | 5,818 |
Recommended rim | DW23B |
Load capacity (kg-km/h) | 5300.000000 |
Specifications
Size | 650/65R42 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 165D/168A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,913 |
Width (mm) | 645 |
Loaded radius (mm) | 858 |
Rolling circumference (mm) | 5,782 |
Recommended rim | DW20B |
Load capacity (kg-km/h) | 5150.000000 |
Specifications
Size | 710/70R42 |
---|---|
Pattern | BLA03 |
LI/SS | 173D/176A8 |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 2,061 |
Width (mm) | 716 |
Loaded radius (mm) | 936 |
Rolling circumference (mm) | 6,116 |
Recommended rim | DW23B |
Load capacity (kg-km/h) | 6500.000000 |