Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Agriculture Brochure | Downloaden |

BLA02
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|
360/70R24 | 122A8/119B | TL | 1.6 | Details |
380/70R24 | 125A8/122B | TL | 1.6 | Details |
420/70R24 | 130A8/127B | TL | 1.6 | Details |
480/70R24 | 138A8/135B | TL | 1.6 | Details |
420/70R28 | 139A8/136B | TL | 2.4 | Details |
480/70R28 | 140A8/137B | TL | 1.6 | Details |
480/70R34 | 143A8/143B | TL | 1.6 | Details |
480/70R38 | 145A8/142B | TL | 1.6 | Details |
520/70R38 | 150A8/150B | TL | 1.6 | Details |
580/70R38 | 170A8/167B | TL | 2.8 | Details |
Specifications
Size | 360/70R24 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 122A8/119B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,152 |
Width (mm) | 357 |
Loaded radius (mm) | 519 |
Rolling circumference (mm) | 3,457 |
Recommended rim | W11 |
Load capacity (kg-km/h) | 1500.000000 |
Specifications
Size | 380/70R24 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 125A8/122B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,190 |
Width (mm) | 380 |
Loaded radius (mm) | 575 |
Rolling circumference (mm) | 3,556 |
Recommended rim | W12 |
Load capacity (kg-km/h) | 1650.000000 |
Specifications
Size | 420/70R24 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 130A8/127B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,248 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 570 |
Rolling circumference (mm) | 3,728 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 1900.000000 |
Specifications
Size | 480/70R24 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 138A8/135B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,316 |
Width (mm) | 479 |
Loaded radius (mm) | 592 |
Rolling circumference (mm) | 3,949 |
Recommended rim | W15L |
Load capacity (kg-km/h) | 2360.000000 |
Specifications
Size | 420/70R28 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 139A8/136B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,349 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 607 |
Rolling circumference (mm) | 4,048 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 2430.000000 |
Specifications
Size | 480/70R28 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 140A8/137B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,421 |
Width (mm) | 479 |
Loaded radius (mm) | 648 |
Rolling circumference (mm) | 4,236 |
Recommended rim | W15L |
Load capacity (kg-km/h) | 2500.000000 |
Specifications
Size | 480/70R34 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 143A8/143B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,580 |
Width (mm) | 479 |
Loaded radius (mm) | 726 |
Rolling circumference (mm) | 4,746 |
Recommended rim | W15L |
Load capacity (kg-km/h) | 2720.000000 |
Specifications
Size | 480/70R38 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 145A8/142B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,681 |
Width (mm) | 479 |
Loaded radius (mm) | 757 |
Rolling circumference (mm) | 5,045 |
Recommended rim | W15L |
Load capacity (kg-km/h) | 2900.000000 |
Specifications
Size | 520/70R38 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 150A8/150B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,749 |
Width (mm) | 516 |
Loaded radius (mm) | 782 |
Rolling circumference (mm) | 5,242 |
Recommended rim | W16L |
Load capacity (kg-km/h) | 3350.000000 |
Specifications
Size | 580/70R38 |
---|---|
Pattern | BLA02 |
LI/SS | 170A8/167B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,827 |
Width (mm) | 577 |
Loaded radius (mm) | 836 |
Rolling circumference (mm) | 5,571 |
Recommended rim | W18L |
Load capacity (kg-km/h) | 6000.000000 |