Bestandsnaam | ||
---|---|---|
Agriculture Brochure | Downloaden |

BLA01
Technical data
Scroll naar rechts voor meer
Size | LI/SS | TL/TT | Air pressure (bar) | |
---|---|---|---|---|
280/85R24 | 115A8/112B | TL | 1.6 | Details |
320/85R24 | 122A8/119B | TL | 1.6 | Details |
340/85R24 | 125A8/122B | TL | 1.6 | Details |
380/85R24 | 131A8/128B | TL | 1.6 | Details |
420/85R24 | 137A8/134B | TL | 1.6 | Details |
320/85R28 | 124A8/121B | TL | 1.6 | Details |
340/85R28 | 127A8/124B | TL | 1.6 | Details |
380/85R28 | 133A8/130B | TL | 1.6 | Details |
420/85R28 | 139A8/136B | TL | 1.6 | Details |
380/85R30 | 135A8/132B | TL | 1.6 | Details |
420/85R30 | 140A8/137B | TL | 1.6 | Details |
420/90R30 | 147A8/144B | TL | 2.4 | Details |
460/85R30 | 145A8/142B | TL | 1.6 | Details |
320/85R32 | 142A8/139B | TL | 4 | Details |
340/85R32 | 142A8/139B | TL | 3.6 | Details |
380/85R34 | 137A8/137B | TL | 1.6 | Details |
420/85R34 | 142A8/139B | TL | 1.6 | Details |
460/85R34 | 147A8/144B | TL | 1.6 | Details |
320/85R36 | 128A8/125B | TL | 1.6 | Details |
340/85R38 | 133A8/130B | TL | 1.6 | Details |
420/85R38 | 144A8/141B | TL | 1.6 | Details |
460/85R38 | 149A8/146B | TL | 1.6 | Details |
520/85R38 | 155A8/152B | TL | 1.6 | Details |
460/85R42 | 150A8/147B | TL | 1.6 | Details |
480/80R42 | 156A8/156B | TL | 2.4 | Details |
520/85R42 | 157A8/154B | TL | 1.6 | Details |
320/90R46 | 146A8/143B | TL | 3.2 | Details |
380/90R46 | 157A8/157B | TL | 3.5 | Details |
420/80R46 | 151A8/148B | TL | 2.4 | Details |
480/80R46 | 158A8/158B | TL | 2.4 | Details |
Specifications
Size | 280/85R24 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 115A8/112B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,086 |
Width (mm) | 282 |
Loaded radius (mm) | 497 |
Rolling circumference (mm) | 3,247 |
Recommended rim | W9 |
Load capacity (kg-km/h) | 1215.000000 |
Specifications
Size | 320/85R24 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 122A8/119B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,154 |
Width (mm) | 319 |
Loaded radius (mm) | 527 |
Rolling circumference (mm) | 3,446 |
Recommended rim | W10 |
Load capacity (kg-km/h) | 1500.000000 |
Specifications
Size | 340/85R24 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 125A8/122B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,188 |
Width (mm) | 343 |
Loaded radius (mm) | 544 |
Rolling circumference (mm) | 3,555 |
Recommended rim | W11 |
Load capacity (kg-km/h) | 1650.000000 |
Specifications
Size | 380/85R24 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 131A8/128B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,256 |
Width (mm) | 380 |
Loaded radius (mm) | 573 |
Rolling circumference (mm) | 3,745 |
Recommended rim | W12 |
Load capacity (kg-km/h) | 1950.000000 |
Specifications
Size | 420/85R24 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 137A8/134B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,324 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 604 |
Rolling circumference (mm) | 3,950 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 2300.000000 |
Specifications
Size | 320/85R28 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 124A8/121B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,255 |
Width (mm) | 319 |
Loaded radius (mm) | 573 |
Rolling circumference (mm) | 3,748 |
Recommended rim | W10 |
Load capacity (kg-km/h) | 1600.000000 |
Specifications
Size | 340/85R28 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 127A8/124B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,289 |
Width (mm) | 343 |
Loaded radius (mm) | 589 |
Rolling circumference (mm) | 3,851 |
Recommended rim | W11 |
Load capacity (kg-km/h) | 1750.000000 |
Specifications
Size | 380/85R28 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 133A8/130B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,357 |
Width (mm) | 380 |
Loaded radius (mm) | 619 |
Rolling circumference (mm) | 4,047 |
Recommended rim | W12 |
Load capacity (kg-km/h) | 2060.000000 |
Specifications
Size | 420/85R28 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 139A8/136B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,425 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 651 |
Rolling circumference (mm) | 4,252 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 2430.000000 |
Specifications
Size | 380/85R30 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 135A8/132B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,408 |
Width (mm) | 380 |
Loaded radius (mm) | 642 |
Rolling circumference (mm) | 4,199 |
Recommended rim | W12 |
Load capacity (kg-km/h) | 2180.000000 |
Specifications
Size | 420/85R30 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 140A8/137B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,476 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 675 |
Rolling circumference (mm) | 4,415 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 2500.000000 |
Specifications
Size | 420/90R30 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 147A8/144B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,518 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 683 |
Rolling circumference (mm) | 4,556 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 3070.000000 |
Specifications
Size | 460/85R30 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 145A8/142B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,544 |
Width (mm) | 455 |
Loaded radius (mm) | 707 |
Rolling circumference (mm) | 4,618 |
Recommended rim | W14L |
Load capacity (kg-km/h) | 2900.000000 |
Specifications
Size | 320/85R32 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 142A8/139B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,357 |
Width (mm) | 319 |
Loaded radius (mm) | 606 |
Rolling circumference (mm) | 4,039 |
Recommended rim | W10 |
Load capacity (kg-km/h) | 2650.000000 |
Specifications
Size | 340/85R32 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 142A8/139B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,391 |
Width (mm) | 343 |
Loaded radius (mm) | 626 |
Rolling circumference (mm) | 4,174 |
Recommended rim | W11 |
Load capacity (kg-km/h) | 2650.000000 |
Specifications
Size | 380/85R34 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 137A8/137B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,510 |
Width (mm) | 380 |
Loaded radius (mm) | 691 |
Rolling circumference (mm) | 4,518 |
Recommended rim | W12 |
Load capacity (kg-km/h) | 2300.000000 |
Specifications
Size | 420/85R34 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 142A8/139B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,578 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 724 |
Rolling circumference (mm) | 4,729 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 2650.000000 |
Specifications
Size | 460/85R34 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 147A8/144B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,646 |
Width (mm) | 455 |
Loaded radius (mm) | 755 |
Rolling circumference (mm) | 4,932 |
Recommended rim | W14L |
Load capacity (kg-km/h) | 3070.000000 |
Specifications
Size | 320/85R36 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 128A8/125B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,458 |
Width (mm) | 319 |
Loaded radius (mm) | 656 |
Rolling circumference (mm) | 4,376 |
Recommended rim | W10 |
Load capacity (kg-km/h) | 1800.000000 |
Specifications
Size | 340/85R38 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 133A8/130B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,543 |
Width (mm) | 343 |
Loaded radius (mm) | 714 |
Rolling circumference (mm) | 4,666 |
Recommended rim | W11 |
Load capacity (kg-km/h) | 2060.000000 |
Specifications
Size | 420/85R38 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 144A8/141B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,679 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 771 |
Rolling circumference (mm) | 5,037 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 2800.000000 |
Specifications
Size | 460/85R38 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 149A8/146B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,747 |
Width (mm) | 455 |
Loaded radius (mm) | 802 |
Rolling circumference (mm) | 5,243 |
Recommended rim | W14L |
Load capacity (kg-km/h) | 3250.000000 |
Specifications
Size | 520/85R38 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 155A8/152B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,849 |
Width (mm) | 516 |
Loaded radius (mm) | 847 |
Rolling circumference (mm) | 5,533 |
Recommended rim | DW16L |
Load capacity (kg-km/h) | 3870.000000 |
Specifications
Size | 460/85R42 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 150A8/147B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,849 |
Width (mm) | 455 |
Loaded radius (mm) | 818 |
Rolling circumference (mm) | 5,452 |
Recommended rim | W14L |
Load capacity (kg-km/h) | 3350.000000 |
Specifications
Size | 480/80R42 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 156A8/156B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,835 |
Width (mm) | 479 |
Loaded radius (mm) | 826 |
Rolling circumference (mm) | 5,507 |
Recommended rim | DW16L |
Load capacity (kg-km/h) | 4000.000000 |
Specifications
Size | 520/85R42 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 157A8/154B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,951 |
Width (mm) | 516 |
Loaded radius (mm) | 898 |
Rolling circumference (mm) | 5,868 |
Recommended rim | DW16L |
Load capacity (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specifications
Size | 320/90R46 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 146A8/143B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,744 |
Width (mm) | 319 |
Loaded radius (mm) | 785 |
Rolling circumference (mm) | 5,234 |
Recommended rim | W10 |
Load capacity (kg-km/h) | 3000.000000 |
Specifications
Size | 380/90R46 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 157A8/157B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,852 |
Width (mm) | 380 |
Loaded radius (mm) | 858 |
Rolling circumference (mm) | 5,609 |
Recommended rim | W12 |
Load capacity (kg-km/h) | 4120.000000 |
Specifications
Size | 420/80R46 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 151A8/148B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,840 |
Width (mm) | 418 |
Loaded radius (mm) | 827 |
Rolling circumference (mm) | 5,511 |
Recommended rim | W13 |
Load capacity (kg-km/h) | 3450.000000 |
Specifications
Size | 480/80R46 |
---|---|
Pattern | BLA01 |
LI/SS | 158A8/158B |
TL/TT | TL |
Diameter (mm) | 1,936 |
Width (mm) | 479 |
Loaded radius (mm) | 894 |
Rolling circumference (mm) | 5,846 |
Recommended rim | DW16L |
Load capacity (kg-km/h) | 4250.000000 |